| UITSLAG KNHS DRESSUUR WEDSTRIJD 23 januari 2016
De volgende KNHS dressuur wedstijd voor pony's is op 28 februari. Op zondag 14 februari hebben wir een oefendressuur, hier mogen ook pony's aan meedoen. Inschrijven via wedstrijden@peelbergen.eu |
|
|||||||||
| Klasse Z1/Z2 | ||||||||||
| Jury bij C: De heer G.T.M. Hoeymakers | ||||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | prc. | xq1 | xq2 | |
| 1 | Naomi Monfrance | Donstar | Z1 | D | 23 | Achter Meije (PSV), PC | 65,29 | 70 | 70 | |
| 2 | Frederique van Zeeland | Frits | Z1 | C | 23 | Geldropse Jagertjes, PC | 64,71 | 70 | 70 | |
| 3 | Elya Doré | De Goede Ree's Wup | Z1 | D | 23 | Weert, PC | 64,71 | 60 | 70 | |
| 4 | Iris Wils | Wannadoo | Z1 | D | 23 | Ottersum e.o., PC | 64,41 | 70 | 60 | |
| 5 | Annabelle Poels | Djamila | Z2 | D | 90 | Vrolijke Dravers, PC de | 63,75 | 70 | 70 | |
| 6 | Sayenna Duyckers | Ronaldo | Z2 | D | 90 | Edele Ros, PC Het | 63,5 | 70 | 60 | |
| 7 | Jennifer de Greef | Zina Van De Beekerheide | Z2 | D | 90 | Jasmijnruiters, PC de | 63 | 70 | 60 | |
| 8 | Gianna Rea | Flamme | Z1 | E | 23 | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 62,35 | 60 | 60 | |
| 9 | Faye Smeets | Der Charmeur von Kraneveld | Z2 | D | 90 | Weert, PC | 61,75 | 60 | 60 | |
| 10 | Amber Billekens | Roxanne von Veenstra | Z1 | E | 23 | Wittenhorst, PC | 57,06 | 60 | 60 | |
| x | Larissa Hendriks | Glücklich | Z1 | D | 23 | Baexem (PSV), PC | NG | |||
| Klasse M1/M2 | |||||||||
| Jury bij C: Mevrouw S.A.C.M. Geurts | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Anouk Neefs | Calido | M1 | C | 15 | Kavaliere (PSV), PC de | 208 | 7 | 7 |
| 2 | Frederique van Zeeland | Freiheit | M1 | D | 15 | Geldropse Jagertjes, PC | 201 | 7 | 7 |
| 3 | Hanna Neefs | Demi-beau | M1 | C | 15 | Kavaliere (PSV), PC de | 195 | 6 | 6 |
| 4 | Luna Smits | Goldenes Mädchen | M1 | D | 15 | RSV Haelen (PSV), PC | 194 | 6 | 6 |
| 5 | Maud Hoeymakers | Cayennepfeffer | M1 | E | 15 | Sevenrijders, PC Die | 188 | 6 | 6 |
| Sanne Hecker | Gucci | M1 | D | 15 | Edele Ros, PC Het | 188 | 6 | 6 | |
| 7 | Soleil Smeets | Silke | M1 | D | 15 | Weert, PC | 185 | 6 | 6 |
| Nina Jansen | Coco Chanel | M2 | D | 19 | Kavaliere (PSV), PC de | 185 | 6 | 6 | |
| 9 | Nina Jansen | Macho | M1 | D | 15 | Kavaliere (PSV), PC de | 184 | 6 | 6 |
| 10 | Sil van de Pasch | Okidoki | M2 | D | 19 | Lottum, PC | 183 | 7 | 6 |
| 11 | Soleil Houben | Ilion | M1 | E | 15 | Dravertjes, PC de | 178 | 6 | 6 |
| 12 | Jan Megens | Kimberley | M1 | C | 15 | Grensruiters (PSV), PC de | 177 | 6 | 6 |
| 13 | Lizzy Mestrom | Groeze's Loesje | M1 | D | 15 | Kavaliere (PSV), PC de | 176 | 6 | 6 |
| Lynn Geenen | Schatten | M1 | D | 15 | Edele Ros, PC Het | 176 | 6 | 6 | |
| 15 | Boden Peters | Folkert | M1 | D | 15 | Alvernase P.C. | 171 | 6 | 6 |
| 16 | Laurie van Lier | Fiero | M1 | D | 15 | Jasmijnruiters, PC de | 168 | 6 | 6 |
| 17 | Kris Brabander | Flex | M1 | C | 15 | Neer, PC | 164 | 6 | 6 |
| Sannah Kreuzer | Amalia H | M2 | D | 19 | Jan Merselo, PC Sint | 164 | 6 | 6 | |
| Klasse B kat a/b/c | |||||||||
| Jury bij C: Mevrouw S.A.C.M. Geurts | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Romee Neefs | Ollie | B | B | 1 | Kavaliere (PSV), PC de | 206 | 7 | 7 |
| 2 | Lize van den Heuvel | casanova | B | C | 3 | Zeldenrust (PSV), PC | 198 | 7 | 6 |
| 3 | Willemijn van Rooij | Weidenbaum Garwyn | B | C | 3 | Bayardruiters, PC | 192 | 7 | 6 |
| 4 | Meeske Orval | Chica | B | B | 1 | Karwats Blerick, PC de | 191 | 7 | 6 |
| 5 | Lotte Hermans | Brummerhöveder Pilger | B | C | 3 | Maasruiters, PC de | 191 | 6 | 6 |
| 6 | Marit Weijs | Vinyo | B | C | 3 | Wittenhorst, PC | 189 | 6 | 6 |
| 7 | Suzanne Koenen | Robin | B | C | 3 | Hubertus (PSV), PC Sint | 187 | 6 | 6 |
| 8 | Charel Derkx | Mondschein | B | B | 1 | HC Venlo, afd. Pony's | 183 | 6 | 6 |
| Rosalie Hoeijmakers | Sam | B | C | 3 | Wittenhorst, PC | 183 | 6 | 6 | |
| 10 | Lisa de Swart | Tageslicht | B | C | 3 | Dravertjes, PC de | 181 | 6 | 6 |
| 11 | Dilara Civelekoglu | Amadeus | B | C | 3 | Persönlichkeit, PC | 180 | 6 | 6 |
| Klasse B kat d/e | |||||||||
| Jury bij C: Mevrouw F.M. Droge | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Merle Hoeymakers | Genießen Sie | B | D | 3 | Sevenrijders, PC Die | 204 | 7 | 7 |
| 2 | Merel Takkenkamp | Go-it | B | E | 3 | Posterholt, PC | 201 | 7 | 7 |
| 3 | Michelle Cuppen | Tobalia | B | D | 3 | Wittenhorst, PC | 197 | 7 | 6 |
| 4 | Boden Janssen | Desperado | B | D | 3 | Sevenrijders, PC Die | 194 | 6 | 6 |
| 5 | Hieke Kreuzer | Hijker Wald Collin | B | D | 3 | Jan Merselo, PC Sint | 192 | 7 | 6 |
| 6 | Anne Lommen | Frau Laura | B | D | 3 | Zeldenrust (PSV), PC | 191 | 7 | 7 |
| 7 | Inge Opbroek | Traum-Junge | B | D | 3 | Lottum, PC | 191 | 6 | 6 |
| 8 | Anne Schripsema | Jarreau | B | D | 3 | Sevenrijders, PC Die | 190 | 6 | 6 |
| 9 | Lisa Peeters | Tygo | B | D | 3 | RSV Haelen (PSV), PC | 186 | 6 | 6 |
| Inci Civelekoglu | Kantjes Salomo | B | D | 3 | Persönlichkeit, PC | 186 | 6 | 6 | |
| 11 | Megan Janssen | Bon Vivant's Contello | B | D | 3 | Wittenhorst, PC | 182 | 6 | 6 |
| 12 | Gwen Schoofs | Schachmatt | B | D | 3 | Zeldenrust (PSV), PC | 182 | 5 | 6 |
| 13 | Jelke Hesp | Elwi's Noortje | B | D | 3 | Wittenhorst, PC | 179 | 5 | 6 |
| 14 | Demi Feijs | I.d. | B | D | 3 | Ros Beyaert (PSV), PC 't | 177 | 5 | 6 |
| 15 | Lotte Jeurissen | Viento | B | E | 3 | Ponyvrienden, PC de | 176 | 5 | 6 |
| 16 | Dion Litjens | Held | B | D | 3 | Grensruiters (PSV), PC de | 171 | 5 | 5 |
| Klasse L1 Katze a/b/c | |||||||||
| Jury bij C: Mevrouw F.M. Droge | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Lonneke Verbruggen | Glockenjunge | L1 | B | 3 | Maasruiters, PC de | 209 | 8 | 7 |
| 2 | Sanna Naus | Verona | L1 | C | 7 | RSV Haelen (PSV), PC | 196 | 7 | 7 |
| 3 | Maartje Gerrits | Mirna | L1 | B | 3 | RSV Haelen (PSV), PC | 189 | 6 | 6 |
| Indy de Rijk | Emrys | L1 | B | 3 | Jan Merselo, PC Sint | 189 | 6 | 6 | |
| 5 | Maité Daniels | Arie von De Meene | L1 | B | 3 | Equinus Stramproy, PC | 188 | 6 | 6 |
| Klasse L1 kat d/e | |||||||||
| Jury bij C: De heer R.W. Zuidam | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Lukas van Lit | Asalesto | L1 | E | 7 | Eendracht, PC de | 197 | 7 | 7 |
| 2 | Zoey Bertrams | La Traviata | L1 | D | 7 | Kavaliere (PSV), PC de | 192 | 7 | 7 |
| 3 | Yanoux van Melick | Limitierte Auflage | L1 | D | 7 | Neer, PC | 192 | 6 | 7 |
| 4 | Lise Michels | Caprice | L1 | E | 7 | In Vriendschap Trouw, PC | 192 | 6 | 6 |
| 5 | Noëlle van Dijck | Lambiek | L1 | E | 7 | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 189 | 7 | 6 |
| Cathelijne van de Wiel | Scotty | L1 | D | 7 | Roerstreek, PC de | 189 | 7 | 6 | |
| 7 | Anouk Neefs | Meister des Tanzes | L1 | D | 7 | Kavaliere (PSV), PC de | 189 | 6 | 6 |
| 8 | Eef Baeten | Figo | L1 | D | 7 | Sevenrijders, PC Die | 188 | 6 | 7 |
| 9 | Bente Schriever | Empire Lady | L1 | E | 7 | Joris Meterik (PSV), PC Sint | 187 | 6 | 6 |
| 10 | Nienke Verstappen | Violette | L1 | D | 7 | Ruif (PSV), PC de | 185 | 7 | 6 |
| 11 | Ellen Stiefel | Atalanta von Brummerhoeve | L1 | D | 7 | Kavaliere (PSV), PC de | 181 | 6 | 6 |
| 12 | Amber Brouwers | Flüstern | L1 | D | 7 | Tommix, PC | 177 | 6 | 6 |
| 13 | Dilara Civelekoglu | Kantje's Renaldo B B. | L1 | D | 7 | Persönlichkeit, PC | 174 | 6 | 6 |
| 14 | Janita Peeters | Besonderes Merkmal | L1 | E | 7 | Sevenrijders, PC Die | 173 | 6 | 5 |
| Klasse L2 | |||||||||
| Jury bij C: De heer R.W. Zuidam | |||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Kat. | P.nr. | Vereniging | ptn | xq1 | xq2 |
| 1 | Luna Smits | Chenoah | L2 | E | 11 | RSV Haelen (PSV), PC | 200 | 7 | 7 |
| 2 | Emma Nabben | Blakt's Tiara | L2 | D | 11 | Sevenrijders, PC Die | 199 | 7 | 7 |
| 3 | Imke Achten | Wengelo's Meister Jesse | L2 | E | 11 | Dravertjes, PC de | 195 | 7 | 7 |
| 4 | Lonneke de Bruijn | Menphis Schoko | L2 | E | 11 | Bosruiterkes, PC de | 195 | 6 | 6 |
| 5 | Esmé Marres | Für Aimee | L2 | E | 11 | Jasmijnruiters, PC de | 193 | 7 | 7 |
| 6 | Joyce Frenken | Dempsy Chantal | L2 | D | 11 | Leveroy, PC | 185 | 6 | 6 |
| 7 | Danielle Leyser | Sissy | L2 | E | 11 | Pijts (PSV), PC de | 181 | 6 | 6 |
| 8 | Noa van der Leeuw | Irene | L2 | B | 7 | Roerstreek, PC de | 180 | 6 | 6 |
| Juul Michels | Bambine | L2 | D | 11 | Jan Merselo, PC Sint | 180 | 6 | 6 | |
| Lynn Spielautomaten | Blakt's Doortje | L2 | D | 11 | Dravertjes, PC de | 180 | 6 | 6 | |
| 11 | Danielle Leyser | Maribel | L2 | E | 11 | Pijts (PSV), PC de | 174 | 6 | 6 |
| 12 | Coen Philipsen | Bianca | L2 | D | 11 | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 165 | 6 | 6 |





