| UITSLAG KNHS SPRINGWEDSTRIJD PONY'S 23 JANUARI 2016
Op woensdag 10 februari hebben we oefenspringen voor pony's. Inschrijven via www.concours.nl. Op zaterdag 20 februari is de volgende KNHS springwedstrijd voor pony's. Inschrijven via wedstrijden@peelbergen.eu. Geef bij de inschrijving even duidelijk aan als je NIET mee wilt doen aan het progressief springen. |
||||||||
| Klasse B cat a/b/c | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
| 1 | Hanna Neefs | Demi-beau | C | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 80 | 0 | 84,5 |
| 2 | Alicia Bocken | Viterbo Emelwerth | C | Weert, PC | 0 | 77,5 | 0 | 82,5 |
| 3 | Sanne Schuttelaar | Peer | A | Tommix, PC | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 4 | Lotte Hermans | De Pelgrim van de Brummerhoeve | C | Maasruiters, PC de | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 5 | Anouk Neefs | Calido | C | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 73 | 0 | 73,5 |
| 6 | Jaydee Janssens | Cartier's Altos | C | Paardenvriend Reuver (HSV), PC de | 0 | 75,5 | 0 | 73 |
| 7 | Katelijne Philipsen | Onbeperkte baan | A | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 8 | Dagmannen Biemans | Domingo VDN | C | Jozef (PSV), PC Sint | 0 | 75 | 0 | 70,5 |
| 9 | Anouk Looijen | Bruin van Böckmann | C | Ponyrakkers (PSV), PC de | 0 | 66,5 | 0 | 69 |
| 10 | Nina Vercoulen | LvS Abby | C | Maasruiters, PC de | 0 | 71 | 0 | 68,5 |
| 11 | Bart Philipsen | Ebonita van Stayerhof | C | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 12 | Veerle Creemers | De Hydra van Vechtzicht | A | Ponyrakkers (PSV), PC de | 0 | 73 | 2 | 68,5 |
| 13 | Bart Philipsen | Prins | C | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 0 | 68,5 | 4 | 68,5 |
| 14 | Jens Keunen | Nachtegaal | B | Karwats Blerick, PC de | 0 | 71 | 5 | 71 |
| 15 | Jop Keunen | Natsu | C | Karwats Blerick, PC de | 0 | 74,5 | 6 | 67,5 |
| 16 | Vloer Schippers | Hooggevlogen Loena | B | Cowboys Berlicum, PC de | 0 | 68,5 | 7 | 68,5 |
| 17 | Niek van Wylick | Shaney | C | Zeldenrust (PSV), PC | 0 | 77,5 | Uit2 | |
| 18 | Alisha Derkx | Rick van Millies Haasendonck | C | HC Venlo, afd. pony's | 0 | 66 | ||
| 19 | Indy de Rijk | Emrys | B | Jan Merselo, PC Sint | 4 | 75,5 | ||
| 20 | Vloer Schippers | Indian Summer | B | Cowboys Berlicum, PC de | 14 | 68,5 | ||
| x | Tygo Craenmehr | Frits | B | Wittenhorst, PC | ||||
| Klasse B cat d/e | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | sptn2 | stijl2 |
| 1 | Emma Bocken | Arkan | D | Weert, PC | 0 | 77,5 | 0 | 86,5 |
| 2 | Emma Bocken | Ticket | D | Weert, PC | 0 | 80,5 | 0 | 85 |
| 3 | Lou van de Goor | Vayda H | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 79,5 | 0 | 81,5 |
| 4 | Jessica Maassen | Bockmann's Punto | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 73,5 | 0 | 80 |
| 5 | Eef Baeten | Figo | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 66 | 0 | 77,5 |
| 6 | Lenneke Hendriks | Arco | D | Jan Merselo, PC Sint | 0 | 66 | 0 | 77 |
| 7 | Kim Verheijden | Arlando | D | Ponyvrienden, PC de | 0 | 70,5 | 0 | 75,5 |
| Coen Philipsen | Orchidee Latte Macchiato | D | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 0 | 68,5 | 0 | 75,5 | |
| 9 | Selma van Werkhoven | Zilver | D | Weert, PC | 0 | 75,5 | 0 | 75 |
| Nomie Donck | Miss Vrijheid | D | Cowboys Berlicum, PC de | 0 | 68,5 | 0 | 75 | |
| 11 | Erona Asllani | Kantje's Gento | D | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 0 | 73 | 0 | 73,5 |
| 12 | Floor Janssen | Desperado | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 71 | 0 | 71,5 |
| 13 | Gwen Schoofs | Schaakmat | D | Zeldenrust (PSV), PC | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Kimberley de Greef | Verrassing | D | Jasmijnruiters, PC de | 0 | 71 | 0 | 71 | |
| 15 | Janita Peeters | Speciale functie | E | Sevenrijders, PC Die | 0 | 71 | 0 | 68,5 |
| 16 | Bente Schriever | Empire Dame | E | Joris Meterik (PSV), PC Sint | 0 | 72,5 | 0 | 68 |
| 17 | Maud van Coolwijk | Orchideeën Nero | D | Heuvelruiters, PC de | 0 | 64 | 0 | 66,5 |
| 18 | Loes Opbroek | Epipyroos | D | Lottum, PC | 0 | 68,5 | 0 | 66 |
| 19 | Ruth Dirks | Zilveren schaduw | D | Ponyvrienden, PC de | 0 | 66 | 4 | 72,5 |
| 20 | Teun Schripsema | Kriesol | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 64 | 4 | 68,5 |
| 21 | Jolie Schouren | Quickwitted | D | Cowboys, PC de | 0 | 62 | 4 | 67 |
| 22 | Ellen Laarzen | Atalanta van de Brummerhoeve | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 64 | 5 | 62 |
| 23 | Hieke Kreuzer | Hijker Bos Collin | D | Jan Merselo, PC Sint | 0 | 68,5 | 5 | 57,5 |
| 24 | Geertje Van Aarle | Boebas | D | Valianten (RSV), PC de | 0 | 70,5 | 8 | 70,5 |
| 25 | Jessica Maassen | Bockmanns Mon Tiamo | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 73,5 | 13 | 62 |
| 26 | Sanne Timmermans | Giovanni | D | Ruif (PSV), PC de | 0 | 62 | Uit11 | |
| 27 | Lisa Stroucken | Crack | D | Joris (PSV), PC Sint | 5 | 62 | ||
| 28 | Julia Titulaer | Kantje's Maak mijn dag | D | Sevenrijders, PC Die | 6 | 66,5 | ||
| 29 | Lotte Jeurissen | Viento | E | Ponyvrienden, PC de | 8 | 82 | ||
| 30 | Sannah Kreuzer | Amalia H | D | Jan Merselo, PC Sint | 8 | 68,5 | ||
| 31 | Anouk Boksem | Dynamiet Zonneschijn | D | Afferden (PSV), PC | 8 | 64 | ||
| x | Lizzy Mestrom | Groeze's Loesje | D | Cavaliers (PSV), PC de | Uit11 | |||
| Sil van de Pasch | Okidoki | D | Lottum, PC | |||||
| Klasse L kat a/b/c | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Lex Gijsen | Spring naar de toekomst G | B | Eendracht Pey (LRV), PC | 0 | 56,82 | 0 | 25,5 |
| 2 | Lex Gijsen | Fyfin Tonto | B | Eendracht Pey (LRV), PC | 0 | 57,72 | 0 | 26,49 |
| 3 | Maud Verhoeven | Luna | B | Jan Merselo, PC Sint | 0 | 55,13 | 0 | 35,21 |
| 4 | Milan Morssinkhof | Sterloin | C | Bosrakkers, PC de | 0 | 51,91 | 0 | 36,97 |
| 5 | Janske van den Braken | Geluksvogel K | C | Saxe Gotha, PC | 0 | 55,23 | 0 | 42,75 |
| 6 | Elira Asllani | Aaron | C | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 0 | 60,88 | 4 | 32,72 |
| 7 | Selma van Werkhoven | Raquina | C | Weert, PC | 0 | 4 | 38,61 | |
| 8 | Guusje van den Braken | Vrolijke trui | C | Saxe Gotha, PC | 0 | 58,38 | 4 | 51,55 |
| 9 | Geertje Van Aarle | Doet Ie Anders Nooit | C | Valianten (RSV), PC de | 4 | 60,3 | ||
| 10 | Chanou Steegers | Celine | C | Zeldenrust (PSV), PC | 4 | 60,9 | ||
| 11 | Janske van den Braken | Kelly | B | Saxe Gotha, PC | 4 | 67,83 | ||
| 12 | Maike Stroucken | Naomy | C | Joris (PSV), PC Sint | 8 | 56,43 | ||
| x | Isra Maria Diouri | Amigo | C | Op de Berg, PC | Uit2 | |||
| Klasse L cat d/e | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Dahné Starink | Cyenda Omhg | E | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 0 | 55,12 | 0 | 36,43 |
| 2 | Max Toebosch | Cap Nord d'Hyrencourt | D | Susteren-Katsbek, PC | 0 | 59,14 | 0 | 40,24 |
| 3 | Daan Jansen | Daglicht Onderscheid | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 58,58 | 0 | 42,06 |
| 4 | Lou van de Goor | Flash | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 54,5 | 4 | 39,36 |
| 5 | Ruben Heijligers | Everglade | D | t Gulden Spoor, PC | 0 | 60,05 | 4 | 41,29 |
| 6 | Jort op het Veld | Delta Ster Z | D | Ruif (PSV), PC de | 0 | 57,74 | 4 | 44,91 |
| 7 | Inge Wulms | Bolero | D | Maasruiters, PC de | 0 | 60,86 | Uit11 | |
| 8 | Indy Kleuskens | Boomgaard | D | Wittenhorst, PC | 4 | 58,93 | ||
| 9 | Janine Maassen | Bockmanns Mini Charmeur T | D | Cavaliers (PSV), PC de | 4 | 60,81 | ||
| 10 | Lucienne Couperus | Kans of niet | D | Cavaliers (PSV), PC de | 4 | 61,6 | ||
| 11 | Gise van Vlerken | Zeb | D | Equinus Stramproy, PC | 14 | 79,21 | ||
| x | Auke Alards | Figaro | E | Dravertjes, PC de | Uit2 | |||
| Klasse M kat c/d/e | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Layla Peeters | Rocco | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 59,68 | 0 | 33,5 |
| 2 | Sanne ter Haar | Witte diamant | C | Bosrakkers, PC de | 0 | 53,29 | 0 | 35,94 |
| 3 | Kimberly van der Sanden | Gele verrassing | C | Reigertjes, PC de | 0 | 53,15 | 0 | 36,06 |
| 4 | Tobias Luikens | Napoleon | D | Op de Berg, PC | 0 | 59,06 | 0 | 38,11 |
| 5 | Iris Michels | Sharla van Orchidee | D | In Vriendschap Trouw, PC | 0 | 68,5 | 0 | 39,35 |
| 6 | Ranique Martin | Sjakkalakka MH | C | Ponyvrienden, PC de | 0 | 61,4 | 0 | 39,72 |
| 7 | Ilvy Schippers | Te mooi om waar te zijn | C | Cowboys Berlicum, PC de | 0 | 62,98 | 0 | 41,94 |
| 8 | Britt Weber | Iskat | C | Geldropse Jagertjes, PC | 0 | 64,84 | 4 | 41,95 |
| 9 | Juul Baeten | Kielio | D | Sevenrijders, PC Die | 0 | 54,48 | 8 | 35,59 |
| 10 | Sam Peters | Kans Uniek | D | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 0 | 53 | 8 | 38,4 |
| 11 | Saskia Drissen | Engel | D | Cavaliers (PSV), PC de | 0 | 60,9 | Uit1 | |
| 12 | Kimberly van der Sanden | Sterlicht | D | Reigertjes, PC de | 4 | 54,4 | ||
| 13 | Ruben Heijligers | Voor de lol | D | t Gulden Spoor, PC | 4 | 58,4 | ||
| 14 | Britt Schippers | Wiskey | D | Cowboys Berlicum, PC de | 4 | 61,19 | ||
| 15 | Philippe Houtackers | Oscar | D | Weert, PC | 4 | 64,42 | ||
| 16 | Loraine Peters | Orchideeën Presly | D | Op de Berg, PC | 4 | 65,2 | ||
| 17 | Jasper Bulthuis | Maghera vreugde | D | Ponyvrienden, PC de | 8 | 59,13 | ||
| 18 | Anouk Deenen | Romantische charme | E | Wittenhorst, PC | 8 | 65,13 | ||
| x | Lynn van den Boogaert | H-dayka Van Dino | D | Nico4Horses (PSV), PC | Uit11 | |||
| Britt Schippers | Pikachu | D | Cowboys Berlicum, PC de | Uit1 | ||||
| Klasse Z/ZZ cat d/e | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Beau Schuttelaar | Coryan van Orchidee | D | Tommix, PC | 0 | 62,19 | ||
| 2 | Fien van de Goor | Arezzo | D | Sevenrijders, PC Die | 4 | 58,31 | ||
| 3 | Eliane Smittenberg | Stormachtig 29 | D | Paardenvrienden, PC de | 4 | 59,15 | ||
| 4 | Parijs Morssinkhof | Carrick 13 | D | Bosrakkers, PC de | 4 | 59,52 | ||
| 5 | Iris Michels | Sharla van Orchidee | D | In Vriendschap Trouw, PC | 4 | 64,4 | ||
| 6 | Jasper Bulthuis | Addie | D | Ponyvrienden, PC de | 12 | 55,36 | ||
| Klasse B vooruitgang | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | ptn1 | tijd1 | ||
| 1 | Nina Vercoulen | LvS Abby | C | Maasruiters, PC de | 44 | 33,83 | ||
| 2 | Bart Philipsen | Prins | C | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 44 | 35,26 | ||
| 3 | Bente Schriever | Empire Dame | E | Joris Meterik (PSV), PC Sint | 44 | 36,66 | ||
| 4 | Indy de Rijk | Emrys | B | Jan Merselo, PC Sint | 44 | 36,76 | ||
| 5 | Bart Philipsen | Ebonita van Stayerhof | C | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 44 | 38,18 | ||
| 6 | Coen Philipsen | Orchidee Latte Macchiato | D | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 44 | 39,14 | ||
| 7 | Anouk Looijen | Bruin van Böckmann | C | Ponyrakkers (PSV), PC de | 44 | 41,2 | ||
| 8 | Teun Schripsema | Kriesol | D | Sevenrijders, PC Die | 44 | 41,56 | ||
| 9 | Geertje Van Aarle | Boebas | D | Valianten (RSV), PC de | 44 | 42,16 | ||
| 10 | Jaydee Janssens | Cartier's Altos | C | Paardenvriend Reuver (HSV), PC de | 44 | 42,32 | ||
| 11 | Julia Titulaer | Kantje's Maak mijn dag | D | Sevenrijders, PC Die | 44 | 43 | ||
| 12 | Tygo Craenmehr | Frits | B | Wittenhorst, PC | 44 | 43,19 | ||
| 13 | Lenneke Hendriks | Arco | D | Jan Merselo, PC Sint | 40 | 44,61 | ||
| 14 | Vloer Schippers | Indian Summer | B | Cowboys Berlicum, PC de | 40 | 51,83 | ||
| 15 | Lou van de Goor | Vayda H | D | Sevenrijders, PC Die | 39 | 41,22 | ||
| 16 | Sanne Schuttelaar | Peer | A | Tommix, PC | 36 | 38,56 | ||
| 17 | Katelijne Philipsen | Onbeperkte baan | A | Rijdt met Beleid (PSV), PC | 36 | 46,51 | ||
| x | Vloer Schippers | Hooggevlogen Loena | B | Cowboys Berlicum, PC de | Uit2 | |||
| Lotte Hermans | De Pelgrim van de Brummerhoeve | C | Maasruiters, PC de | Uit12 | ||||
| Dagmannen Biemans | Domingo VDN | C | Jozef (PSV), PC Sint | |||||
| Marit Weijs | Vinyo | C | Wittenhorst, PC | |||||
| Selma van Werkhoven | Zilver | D | Weert, PC | |||||
| Klasse L vooruitgang | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | ptn1 | tijd1 | ||
| 1 | Milan Morssinkhof | Sterloin | C | Bosrakkers, PC de | 44 | 37,11 | ||
| 2 | Sanne ter Haar | Pitch Den | D | In Den Bosch (PSV), PC | 44 | 39,21 | ||
| 3 | Janske van den Braken | Geluksvogel K | C | Saxe Gotha, PC | 44 | 43,54 | ||
| 4 | Guusje van den Braken | Vrolijke trui | C | Saxe Gotha, PC | 44 | 44,46 | ||
| 5 | Lou van de Goor | Flash | D | Sevenrijders, PC Die | 40 | 56,44 | ||
| 6 | Maud Verhoeven | Luna | B | Jan Merselo, PC Sint | 37 | 43,58 | ||
| 7 | Janske van den Braken | Kelly | B | Saxe Gotha, PC | 0 | 101,25 | ||
| x | Geertje Van Aarle | Doet Ie Anders Nooit | C | Valianten (RSV), PC de | Uit2 | |||
| Inge Wulms | Bolero | D | Maasruiters, PC de | Uit2 | ||||
| Auke Alards | Figaro | E | Dravertjes, PC de | Uit2 | ||||
| Selma van Werkhoven | Raquina | C | Weert, PC | |||||
| Daan Jansen | Daglicht Onderscheid | D | Cavaliers (PSV), PC de | |||||
| Klasse M progressief | ||||||||
| Rang | Ruiter | Paard | Kat. | Vereniging | ptn1 | tijd1 | ||
| 1 | Kimberly van der Sanden | Gele verrassing | C | Reigertjes, PC de | 44 | 34,97 | ||
| 2 | Sanne ter Haar | Witte diamant | C | Bosrakkers, PC de | 44 | 36,62 | ||
| 3 | Britt Schippers | Wiskey | D | Cowboys Berlicum, PC de | 44 | 42,39 | ||
| 4 | Ilvy Schippers | Te mooi om waar te zijn | C | Cowboys Berlicum, PC de | 40 | 52,18 | ||
| 5 | Chenille Bolder | Higgins Arief | D | Dijkruiters Groessen e.o., PC de | 37 | 43,01 | ||
| 6 | Britt Schippers | Pikachu | D | Cowboys Berlicum, PC de | 36 | 50,63 | ||
| 7 | Sam Peters | Kans Uniek | D | Jagers Te Paard Graetheide e.o., PC | 34 | 39,78 | ||
| 8 | Tobias Luikens | Napoleon | D | Op de Berg, PC | 34 | 49,8 | ||
| 9 | Anouk Deenen | Romantische charme | E | Wittenhorst, PC | 29 | 41,32 | ||
| x | Kimberly van der Sanden | Sterlicht | D | Reigertjes, PC de | Vrijw | |||
| Loraine Peters | Orchideeën Presly | D | Op de Berg, PC | |||||
| Jada Golsteijn | Sky | D | Op de Berg, PC | |||||





